サイズ、形状、硬度、材質違いの設定があります。
F1、F2でも使用され、セッティングがシビアなFormula carに適しています。
内径13.5mm シリーズ
内径13mm 以下のシャフトに適合するシリーズです。
品番 | 内径 | 材質 | 硬度 (ショアA) | 販売価格(税込) |
1133S-40 | 13.5mm | SMACSTIC | 40 | ¥ASK |
1133S-50 | 13.5mm | SMACSTIC | 50 | ¥ASK |
1133S-60 | 13.5mm | SMACSTIC | 60 | ¥ASK |
1133S-70
| 13.5mm | SMACSTIC | 70 | ¥ASK |
1133S-80 | 13.5mm | SMACSTIC | 80 | ¥ASK |
| | | | |
1133S-41 | 13.5mm | SMACTANE | 40 | ¥ASK |
1133S-51 | 13.5mm | SMACTANE | 50 | ¥ASK |
1133S-61 | 13.5mm | SMACTANE | 60 | ¥ASK |
1133S-71 | 13.5mm | SMACTANE | 70 | ¥ASK |
1133S-81 | 13.5mm | SMACTANE | 80 | ¥ASK |
内径16.0mm シリーズ
内径13.5mm 以上のシャフトに適合するシリーズです。
品番 | 内径 | 材質 | 硬度 (ショアA) | 販売価格(税込) |
1119S-40 | 16.0mm | SMACSTIC | 40 | ¥ASK |
1119S-50 | 16.0mm | SMACSTIC | 50 | ¥ASK |
1119S-60 | 16.0mm | SMACSTIC | 60 | ¥ASK |
1119S-70
| 16.0mm | SMACSTIC | 70 | ¥ASK |
1119S-80 | 16.0mm | SMACSTIC | 80 | ¥ASK |
| | | | |
1119S-41 | 16.0mm | SMACTANE | 40 | ¥ASK |
1119S-51 | 16.0mm | SMACTANE | 50 | ¥ASK |
1119S-61 | 16.0mm | SMACTANE | 60 | ¥ASK |
1119S-71 | 16.0mm | SMACTANE | 70 | ¥ASK |
1119S-81 | 16.0mm | SMACTANE | 80 | ¥ASK |
プログレッシブシリーズ
硬度が高い材質を使用しても、タッチした瞬間のレートを小さくする事が出来ます。
品番 | 内径 | 高さ | 材質 | 硬度 (ショアA) | 販売価格(税込) |
1258S-70 | 16.0mm | 15.0mm | SMACSTIC | 70 | ¥ASK |
1258S-80 | 16.0mm | 15.0mm | SMACSTIC | 80 | ¥ASK |
| | | | | |
1259S-70
| 16.0mm | 15.0mm | SMACSTIC | 70 | ¥ASK |
1259S-80 | 16.0mm | 15.0mm | SMACSTIC | 80 | ¥ASK |
| | | | | |
1258S-71 | 16.0mm | 11.0mm | SMACTANE | 70 | ¥ASK |
1258S-81 | 16.0mm | 11.0mm | SMACTANE | 80 | ¥ASK |
| | | | | |
1259S-71 | 16.0mm | 11.0mm | SMACTANE | 70 | ¥ASK |
1259S-81 | 16.0mm | 11.0mm | SMACTANE | 80 | ¥ASK |