NMB UK スペリカルベアリング
レース用車両のサスペンションなどに使用される精度の高いNMB UK社製ベアリングです。ボア内径 Inch(mm) | 外径 Inch(mm) | ボール幅 Inch(mm) | レース幅 Inch(mm) | 価 格 (税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
ABWT5(V) | .3125(7.938) | .6875(17.462) | .437(11.10) | .317(8.05) | ¥6,380 |
ABWT6(V) | .3750(9.525) | .8125(20.637) | .500(12.70) | .406(10.31) | ¥5,808 |
ABWT7(V) | .4375(11.112) | .9375(23.812) | .562(14.27) | .442(11.23) | ¥7,480 |
ABWT8(V) | .5000(12.700) | .1.0000(25.400) | .625(15.87) | .505(12.83) | ¥7,920 |
ダンパートップマウント用サイズ
ボア内径 (mm) | 外径 (mm) | ボール幅 (mm) | レース幅 (mm) | 価 格 (税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
MBWT18 | 18.0 | 33.0 | 28.575 | 16.0 | ¥5,500 |
NMB UK ロッドエンドベアリング
レース用車両のサスペンションなどに使用されている、精度の高いNMB UK社製ロッドエンドベアリングです。サイズ・納期・価格についてはお問い合わせください。
ケーナット(スタンダード)
レース用車両のサスペンションなどに使用されている軽量ロックナットです。耐熱仕様やインチサイズもお取り寄せ可能です。
サイズ | ピッチ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
AHM14-03000 | M3 | 0.50 | ¥220 |
AHM14-04000 | M4 | 0.70 | ¥275 |
AHM14-05000 | M5 | 0.80 | ¥275 |
AHM14-06000 | M6 | 1.00 | 取り扱い終了 |
AHM14-08000 | M8 | 1.25 | 取り扱い終了 |
AHM14-080F0 | M8 | 1.00 | ¥385 |
AHM14-10000 | M10 | 1.50 | ¥660 |
AHM14-100F0 | M10 | 1.25 | ¥660 |
AHM14-12000 | M12 | 1.50 | ¥1,100 |
AHM14-120F0 | M12 | 1.25 | ¥1,100 |
AHM14-14000 | M14 | 1.50 | ¥2,200 |
フローティングアンカーナット(スタンダード)
レーシングカーのボディカウルなどに使用されているナットです。フィックス(固定)タイプもございます。
サイズ | ピッチ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
AFM5000-030 | M3 | 0.50 | ¥385 |
AFM5000-040 | M4 | 0.70 | ¥385 |
AFM5000-050 | M5 | 0.80 | 取り扱い終了 |
AFM5000-060 | M6 | 1.00 | 取り扱い終了 |
AFM5000-080 | M8 | 1.25 | 取り扱い終了 |
フローティングアンカーナット(シングルラグ)
レーシングカーのボディカウルなどに使用されているナットです。フィックス(固定)タイプもございます。
サイズ | ピッチ | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
AFM2000-030 | M3 | 0.50 | ¥275 |
AFM2000-040 | M4 | 0.70 | ¥550 |
AFM2000-050 | M5 | 0.80 | ¥660 |
AFM2000-060 | M6 | 1.00 | ¥660 |
AFM2000-080 | M8 | 1.25 | ¥825 |
ライブロック
フォーミュラーワンやスーパーフォーミュラのカウルを留めたりするのに使用します。サイズ | 価格(税込) | |
---|---|---|
CA1820-0 | グリップレンジ 0.098-0.155 | ¥お問い合わせください。 |
CA1820-1 | グリップレンジ 0.156-0.250 | ¥お問い合わせください。 |
CA1820-2 | グリップレンジ 0.251-0.343 | ¥お問い合わせください。 |
CA1820-3 | グリップレンジ 0.344-0.437 | ¥お問い合わせください。 |
CA1820-4 | グリップレンジ 0.438-0.531 | ¥お問い合わせください。 |
CA18157 | レセプタクル | ¥お問い合わせください。 |