オーバーホール
ZFダンパーシリーズ オーバーホール・リセッティング価格リスト
| 作業内容 | 0Way (税込) | 1Way (税込) | 2Way (税込) | 2Way ストラット (税込) | 3Way (税込) | 3Way ストラット (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバーホール ※1 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥27,500 |
| スプリング・ショック 脱着工賃 ※2 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| 減衰力変更 ※3 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 |
| ストローク変更 ※4 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥3,300 | ¥2,200 | ¥3,300 |
| 作業内容 | 0Way (税込) | 1Way (税込) | 2Way (税込) | 2Way ストラット (税込) | 3Way (税込) | 3Way ストラット (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピストンロッド | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥18,700 | ¥16,500 | ¥18,700 |
| アジャストロッド | - | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 |
| ピストン | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| フリーピストン | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| バンプ調整ダイヤル | - | - | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥55,000 | ¥55,000 |
| ブッシュ・ダストシール 交換 (倒立) | - | ¥11,000 | - | - | - | - |
| ブッシュ・ダストシール 交換 (倒立) | - | - | - | - | - | - |
| 作業内容 | 0Way (税込) | 1Way (税込) | 2Way (税込) | 2Way ストラット (税込) | 3Way (税込) | 3Way ストラット (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シリンダー | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | --- | ¥16,500 | --- |
| アッパー・プレート・ ブッシュ | - | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥4,950 |
| アッパー・プレート・ ラバー | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
| ピロボール | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| ロア・ケース | - | - | ¥18,700 | ¥18,700 | ¥55,000 | ¥55,000 |
| ロア・ケース・ブッシュ | - | ¥11,000 | - | - | - | - |
| スプリング・シート | - | - | - | - | - | - |
| カウンター・リング | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
