ザックス パフォーマンスダンパー

オプションパーツ

オプションパーツ

PERFORMANCE COILOVER KITS オプションパーツ

外部アンテナ
セットアップキット
下がりすぎた車高を上げるためのスペーサー。
  • 対応車種:AUDI A3クワトロ、VWゴルフV R32
  • 品番:準備中
  • 価格:準備中
SWIFT スプリング
SWIFT スプリング

SWIFT スプリングは十分なストロークを確保した設計で乗り心地を確保したセッティングを可能する純日本製スプリングです。

スプリングの軽量化によって復帰速度(回復性)が従来に比べ約10%向上。路面に対する追従性、コーナリング時のより早い車体の安定性、スムーズな操舵性を実現します。

また、独自の技術で活用領域でのバネ定数精度を向上。安定したバネ定数によって乗り心地の良さとタイヤに対する負担軽減を実現します。

  • スプリング材質
  • 専用材高強度鋼線H5S・TW(引張力=2000N/mm2)を使用。耐疲労・耐へたり性に優れているほか、大幅な軽量化を実現しました。
  •  
  • スプリング特性
  • 独自の加工により、高応力域での使用を実現。柔軟かつ強剛な特性が得られます(最大許容作動長時応力=1250N/mm2)。
ID60(内径60mm)
6 inch(152.0mm)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
最大許容作動長
(mm)
最大許容荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
Z60-152-040 4 101 404 0.53 ¥22,050
Z60-152-050 5 94 470 0.59 ¥22,050
Z60-152-060 6 93 558 0.7 ¥22,050
Z60-152-070 7 89 623 0.75 ¥22,050
Z60-152-080 8 83 664 0.78 ¥22,050
Z60-152-090 9 78 702 0.82 ¥22,050
Z60-152-100 10 74 740 0.83 ¥22,050
Z60-152-110 11 71 781 0.84 ¥22,050
Z60-152-120 12 70 840 0.89 ¥22,050
Z60-152-130 13 69 897 0.95 ¥22,050
Z60-152-140 14 69 966 1.02 ¥22,050
Z60-152-150 15 70 1,050 1.13 ¥22,050
Z60-152-160 16 68 1,088 1.16 ¥22,050
Z60-152-180 18 65 1,170 1.19 ¥22,050
Z60-152-200 20 64 1,280 1.31 ¥23,100
Z60-152-220 22 64 1,408 1.4 ¥23,100
Z60-152-240 24 60 1,440 1.46 ¥24,150
Z60-152-260 26 59 1,534 1.51 ¥24,150
Z60-152-280 28 58 1,624 1.58 ¥24,150
Z60-152-300 30 59 1,770 1.97 ¥26,250
Z60-152-320 32 57 1,824 2 ¥26,250
Z60-152-340 34 58 1,972 2.21 ¥26,250
7 inch(178.0mm)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
最大許容作動長
(mm)
最大許容荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
Z60-178-040 4 118 472 0.7 ¥22,050
Z60-178-050 5 112 560 0.8 ¥22,050
Z60-178-060 6 104 624 0.84 ¥22,050
Z60-178-070 7 96 672 0.87 ¥22,050
Z60-178-080 8 93 744 0.98 ¥22,050
Z60-178-090 9 87 783 0.98 ¥22,050
Z60-178-100 10 84 840 1.02 ¥22,050
Z60-178-110 11 82 902 1.08 ¥22,050
Z60-178-120 12 80 960 1.14 ¥22,050
Z60-178-130 13 81 1,053 1.25 ¥22,050
Z60-178-140 14 78 1,092 1.28 ¥22,050
Z60-178-150 15 77 1,155 1.36 ¥22,050
Z60-178-160 16 75 1,200 1.39 ¥23,100
Z60-178-180 18 72 1,296 1.42 ¥23,100
Z60-178-200 20 70 1,400 1.5 ¥24,150
Z60-178-220 22 70 1,540 1.72 ¥24,150
Z60-178-240 24 68 1,632 1.77 ¥24,150
8 inch(203.0mm)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
最大許容作動長
(mm)
最大許容荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
Z60-203-040 4 128 512 0.82 ¥22,050
Z60-203-050 5 125 625 0.98 ¥22,050
Z60-203-060 6 110 660 0.97 ¥22,050
Z60-203-070 7 103 721 0.99 ¥22,050
Z60-203-080 8 99 792 1.07 ¥22,050
Z60-203-090 9 95 855 1.11 ¥22,050
Z60-203-100 10 90 900 1.16 ¥22,050
Z60-203-110 11 89 979 1.22 ¥23,100
Z60-203-120 12 87 1,044 1.33 ¥23,100
Z60-203-130 13 86 1,118 1.35 ¥23,100
Z60-203-140 14 83 1,162 1.43 ¥23,100
Z60-203-160 16 81 1,296 1.55 ¥24,150
Z60-203-180 18 77 1,386 1.63 ¥24,150
Z60-203-200 20 73 1,460 1.67 ¥24,150
9 inch(228.0mm)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
最大許容作動長
(mm)
最大許容荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
Z60-228-040 4 138 552 0.96 ¥23,100
Z60-228-050 5 134 670 1.13 ¥23,100
Z60-228-060 6 125 750 1.23 ¥23,100
Z60-228-070 7 122 854 1.36 ¥23,100
Z60-228-080 8 114 912 1.39 ¥23,100
Z60-228-090 9 109 981 1.43 ¥23,100
Z60-228-100 10 106 1,060 1.54 ¥23,100
Z60-228-120 12 102 1,224 1.75 ¥25,200
Z60-228-140 14 100 1,400 1.99 ¥25,200
Z60-228-160 16 98 1,568 2.21 ¥25,200
ID65(内径65mm)
5 inch(127.0mm)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
最大許容作動長
(mm)
最大許容荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
Z65-127-100 10 72 720 0.77 ¥22,050
Z65-127-120 12 68 816 0.84 ¥22,050
Z65-127-140 14 67 938 0.95 ¥22,050
Z65-127-160 16 64 1024 1.01 ¥22,050
Z65-127-180 18 63 1134 1.11 ¥22,050
Z65-127-200 20 63 1260 1.23 ¥23,100
Z65-127-220 22 62 1364 1.31 ¥23,100
Z65-127-240 24 60 1440 1.36 ¥24,150
Z65-127-260 26 58 1508 1.42 ¥24,150
Z65-127-280 28 56 1568 1.48 ¥24,150
Z65-127-300 30 55 1650 1.5 ¥26,250
Z65-127-320 32 53 1696 1.52 ¥26,250
Z65-127-340 34 52 1768 1.6 ¥26,250
6 inch(152.0mm)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
最大許容作動長
(mm)
最大許容荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
Z65-152-040 4 103 412 0.64 ¥22,050
Z65-152-050 5 95 475 0.71 ¥22,050
Z65-152-060 6 93 558 0.7 ¥22,050
Z65-152-070 7 89 623 0.89 ¥22,050
Z65-152-080 8 84 672 0.82 ¥22,050
Z65-152-090 9 79 711 0.83 ¥22,050
Z65-152-100 10 74 740 0.83 ¥22,050
Z65-152-110 11 72 792 0.88 ¥22,050
Z65-152-120 12 71 852 0.93 ¥22,050
Z65-152-130 13 70 910 0.99 ¥22,050
Z65-152-140 14 71 994 1.09 ¥22,050
Z65-152-150 15 69 1,035 1.12 ¥22,050
Z65-152-160 16 69 1,104 1.19 ¥22,050
Z65-152-180 18 64 1,152 1.18 ¥22,050
Z65-152-200 20 62 1,240 1.21 ¥23,100
Z65-152-220 22 61 1,342 1.3 ¥23,100
Z65-152-240 24 59 1,416 1.35 ¥24,150
Z65-152-260 26 57 1,482 1.47 ¥24,150
Z65-152-280 28 56 1,568 1.58 ¥24,150
Z65-152-300 30 56 1,680 1.83 ¥26,250
Z65-152-320 32 54 1,728 1.86 ¥26,250
Z65-152-340 34 55 1,870 2.06 ¥26,250
7 inch(178.0mm)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
最大許容作動長
(mm)
最大許容荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
Z65-178-040 4 120 480 0.74 ¥22,050
Z65-178-050 5 110 550 0.81 ¥22,050
Z65-178-060 6 106 636 0.89 ¥22,050
Z65-178-070 7 93 651 0.91 ¥22,050
Z65-178-080 8 93 744 0.98 ¥22,050
Z65-178-090 9 89 801 1.02 ¥22,050
Z65-178-100 10 86 860 1.06 ¥22,050
Z65-178-110 11 83 913 1.12 ¥22,050
Z65-178-120 12 83 996 1.22 ¥22,050
Z65-178-130 13 80 1,040 1.25 ¥22,050
Z65-178-140 14 80 1,120 1.32 ¥22,050
Z65-178-150 15 76 1,140 1.34 ¥22,050
Z65-178-160 16 76 1,216 1.43 ¥23,100
Z65-178-180 18 73 1,314 1.5 ¥23,100
Z65-178-200 20 70 1,400 1.54 ¥24,150
Z65-178-220 22 68 1,496 1.58 ¥24,150
Z65-178-240 24 68 1,632 1.74 ¥24,150
8 inch(203.0mm)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
最大許容作動長
(mm)
最大許容荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
Z65-203-040 4 132 528 0.87 ¥22,050
Z65-203-050 5 126 630 1.03 ¥22,050
Z65-203-060 6 118 708 1.12 ¥22,050
Z65-203-070 7 115 805 1.23 ¥22,050
Z65-203-080 8 107 856 1.26 ¥22,050
Z65-203-090 9 102 918 1.3 ¥22,050
Z65-203-100 10 100 1,000 1.41 ¥22,050
Z65-203-110 11 92 1,012 1.41 ¥23,100
Z65-203-120 12 92 1,104 1.48 ¥23,100
Z65-203-130 13 89 1,157 1.5 ¥23,100
Z65-203-140 14 87 1,218 1.58 ¥23,100
Z65-203-160 16 87 1,392 1.82 ¥24,150
Z65-203-180 18 82 1,476 1.84 ¥24,150
Z65-203-200 20 79 1,580 1.87 ¥24,150
9 inch(228.0mm)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
最大許容作動長
(mm)
最大許容荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
Z65-228-040 4 138 552 0.96 ¥23,100
Z65-228-050 5 127 635 1.03 ¥23,100
Z65-228-060 6 124 744 1.22 ¥23,100
Z65-228-070 7 115 805 1.23 ¥23,100
Z65-228-080 8 113 904 1.37 ¥23,100
Z65-228-090 9 112 1,008 1.53 ¥23,100
Z65-228-100 10 104 1,040 1.52 ¥23,100
Z65-228-120 12 102 1,224 1.78 ¥25,200
Z65-228-140 14 94 1,316 1.82 ¥25,200
Z65-228-160 16 92 1,472 2.01 ¥25,200
10 inch(254.0mm)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
最大許容作動長
(mm)
最大許容荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
Z65-254-030 3 160 480 0.93 ¥23,100
Z65-254-040 4 157 628 1.23 ¥23,100
Z65-254-050 5 150 750 1.42 ¥23,100
Z65-254-060 6 144 864 1.59 ¥23,100
Z65-254-070 7 132 924 1.59 ¥23,100
Z65-254-080 8 125 1,000 1.68 ¥23,100
Z65-254-090 9 124 1,116 1.84 ¥23,100
Z65-254-100 10 116 1,160 1.84 ¥23,100
Z65-254-120 12 111 1,332 2.06 ¥25,200
Z65-254-140 14 100 1,400 2.02 ¥25,200
お問い合わせ
SWIFT ヘルパースプリング
SWIFT ヘルパースプリング

ヘルパースプリングは、メインスプリングの下側に取付けてショックアブソーバーに組付けた時のスプリングの遊び防止及びリバンプ側ストロークの確保としての役割をします。

ヘルパースプリングの密着荷重は低めに設定されており早めに密着する様にしています。

HELPER 60(内径60mm)
ヘルパースプリング×2、スペーサー×2、ステンレスシート×4
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
全作動長
(mm)
密着長
(mm)
自由長
(mm)
密着荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
H60-060-015 1.5 -41 -19 -60 -70 0.26 ¥21,000
H60-060-030 3 -38 -22 -60 -120 0.33 ¥21,000
H60-070-008 0.8 -43 -27 -70 -40 0.48 ¥21,000
ヘルパースプリング×2のみ(スペーサー、ステンレスシートは含まれません)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
全作動長
(mm)
密着長
(mm)
自由長
(mm)
密着荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
H60-060-015R 1.5 -41 -19 -60 -70 0.26 ¥14,700
H60-060-030R 3 -38 -22 -60 -120 0.33 ¥14,700
H60-070-008R 0.8 -43 -27 -70 -40 0.48 ¥14,700
HELPER 65(内径65mm)
ヘルパースプリング×2、スペーサー×2、ステンレスシート×4
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
全作動長
(mm)
密着長
(mm)
自由長
(mm)
密着荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
H65-060-015 1.5 -39 -21 -60 -70 0.39 ¥21,000
H65-060-030 3 -36 -24 -60 -120 0.39 ¥21,000
H65-070-008 0.8 -46 -24 -70 -43 0.42 ¥21,000
ヘルパースプリング×2のみ(スペーサー、ステンレスシートは含まれません)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
全作動長
(mm)
密着長
(mm)
自由長
(mm)
密着荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
H65-060-015R 1.5 -39 -21 -60 -70 0.39 ¥14,700
H65-060-030R 3 -36 -24 -60 -120 0.39 ¥14,700
H65-070-008R 0.8 -46 -24 -70 -43 0.42 ¥14,700
お問い合わせ
SWIFT アシストスプリング
SWIFT アシストスプリング

アシストスプリングは、基本的な役割はヘルパースプリングと同じです、メインスプリングの下側に取り付けて使用します。

スイフト・アシストスプリングには、3種類のばね定数設定がありますが、サスペンションのセッティングを容易にするために、自由長及び密着長を同じ高さに設定してあります。

ASSIST 60(内径60mm)
アシストスプリング×2、スペーサー×2、ステンレスシート×4
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
全作動長
(mm)
密着長
(mm)
自由長
(mm)
密着荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
A60-072-040 4 -42 -30 -72 -165 0.49 ¥23,100
A60-072-050 5 -42 -30 -72 -210 0.61 ¥23,100
A60-072-060 6 -42 -30 -72 -280 0.77 ¥23,100
アシストスプリング×2のみ(スペーサー、ステンレスシートは含まれません)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
全作動長
(mm)
密着長
(mm)
自由長
(mm)
密着荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
A60-072-040R 4 -42 -30 -72 -165 0.49 ¥16,800
A60-072-050R 5 -42 -30 -72 -210 0.61 ¥16,800
A60-072-060R 6 -42 -30 -72 -280 0.77 ¥16,800
ASSIST 65(内径65mm)
アシストスプリング×2、スペーサー×2、ステンレスシート×4
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
全作動長
(mm)
密着長
(mm)
自由長
(mm)
密着荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
A65-068-040 4 -41 -27 -68 -155 0.46 ¥23,100
A65-068-050 5 -41 -27 -68 -200 0.58 ¥23,100
A65-068-060 6 -41 -27 -68 -260 0.73 ¥23,100
アシストスプリング×2のみ(スペーサー、ステンレスシートは含まれません)
品 番 ばね定数
(Kgf/mm)
全作動長
(mm)
密着長
(mm)
自由長
(mm)
密着荷重
(kgf)
単体重量
(kg)
セット価格
(税込)
A65-068-040R 4 -41 -27 -68 -155 0.46 ¥16,800
A65-068-050R 5 -41 -27 -68 -200 0.58 ¥16,800
A65-068-060R 6 -41 -27 -68 -260 0.73 ¥16,800
お問い合わせ
SWIFT ヘルパー・アシストスプリング用スペーサー
SWIFT ヘルパー・アシストスプリング用スペーサー
スペーサーはメインスプリングとヘルパー・アシストスプリングの間に入れて使用します。
品 番 適 用 セット内容 セット価格(税込)
SP60 φ60 スペーサー×2個・ステンレスシート4枚 ¥8,400
SP65 φ65 スペーサー×2個・ステンレスシート4枚 ¥8,400
お問い合わせ

ザックス リスト

ダンパー
PERFORMANCE
RACING
FORMULA
ADVANTAGE SET(SAS)
クラッチ
PERFORMANCE
RACING
FORMULA

ブランドリスト

ザックス
ザックス
ドレクセラ
ドレクセラ
パジット
パジット
レーシング
サムコスポーツ
サムコ
スポーツ
パフォーマンスボックス
パフォーマンス
ボックス
ドリフトボックス"
ドリフト
ボックス
ビデオブイボックス
ビデオ
ブイボックス
ライト
ビデオブイボックス
ビデオ
ブイボックス
レースパーツ
レースパーツ
  • オンラインストア