SAMCO Sportのシリコンホースは、すべてがハンドメイド。製品のひとつひとつが、金属の型を使って人の手で作られています。
高い耐熱性と耐久性が魅力のSAMCO Sportのシリコンホースですが、その見た目の美しさも魅力のひとつです。
カラーバリエーションも豊富で、ベースカラーの「SAMCOブルー」の他にも多くのカラーをご用意しています。
E90(90°エルボ)
| Bore | Leg Length |
|---|---|
| 0 - 12mm | 63 x 63mm |
| 13 - 57mm | 102 x 102mm |
| 58 - 100mm | 127 x 127mm |
| 101mm & above | 152 x 152mm |
E45(45°エルボ)
| Bore | Leg Length |
|---|---|
| 0 - 12mm | 63 x 63mm |
| 13 - 57mm | 102 x 102mm |
| 58 - 100mm | 127 x 127mm |
| 101mm & above | 152 x 152mm |
E135(135°エルボ)
| Bore | Leg Length |
|---|---|
| 0 - 12mm | 63 x 63mm |
| 13 - 57mm | 102 x 102mm |
| 58 - 100mm | 127 x 127mm |
| 101mm & above | 152 x 152mm |
RE90
| Bore | Leg Length |
|---|---|
| 0 - 12mm | 63 x 63mm |
| 13 - 57mm | 102 x 102mm |
| 58 - 100mm | 127 x 127mm |
| 101mm & above | 152 x 152mm |
FE90
| Bore | Leg Length |
|---|---|
| 0 - 12mm | 63 x 63mm |
| 13 - 57mm | 102 x 102mm |
| 58 - 100mm | 127 x 127mm |
| 101mm & above | 152 x 152mm |
SHL(標準仕様)
| 標準カラー | 青 |
|---|---|
| オプションカラー | 赤/緑/黄/紫/黒/オレンジ/ブリティッシュグリーン |
| 材 質 | スタンダードポリエステルシリコン |
| 耐熱温度 | 180℃(356°F) |
FSHL(耐油仕様)
| 標準カラー | 青 |
|---|---|
| オプションカラー | 赤/緑/黄/紫/黒/オレンジ/ブリティッシュグリーン |
| 材 質 | 耐油フッ化シリコン |
| 耐熱温度 | 180℃(356°F) |
※燃料に常時つけて置くなどの使用はできません。 燃料ラインなどに使用しないでください。
HSFL
SR
| Bore | Leg Length |
|---|---|
| 0 - 12mm | 102mm |
| 13 - 57mm | 102mm |
| 58 - 100mm | 127mm |
| 101mm & above | 152mm |
SCH
| Bore | Leg Length |
|---|---|
| All Sizes | 76mm |
SHH
| Bore | Leg Length |
|---|---|
| All Sizes | 76mm |
STP
| Bore | Leg Length |
|---|---|
| All Sizes | 102mm |
※Branch = 25mm Bore x 40mm Long